Bom, em 9° lugar fica essa maravilhosa moto!!
CBR 1000RR Fireblade.

MOTOR | |
| Tipo | 4 cilindros em linha, 4 tempos DOHC com 16 válvulas e refrigeração liquida |
| Cilindrada | 999,8 cm3 |
| Diâmetro x Curso | 76 x 55,1 mm |
| Taxa de compressão | 12.3 : 1 |
| Potência máxima | 178CV (133kW ) /12.250 rpm (95/1/EC) |
| Binário máximo | 114Nm/10.500 rpm (95/1/EC) |
| Alimentação | |
| Tipo PGM-DSFI | Injecção electrónica de combustível |
| Filtro de ar | Filtro de papel, tipo painel, seco |
| Depósito do combustível | 17,5 litros |
| Consumo do combustível | 6 L/100 km (Modo WMTC*) |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Ignição | Transístor digital controlado por computador com avanço electrónico |
| Tempo de ignição | 3.2° BTDC ~ 45° BTDC (7.500 1 min.) |
| Tipo velas (DENSO) | IMR9E-9HES (NGK); VUH27EC |
| Arranque | Eléctrico |
| Bateria | 12V/6AH |
| Luzes (máximos) | 12V; 55W ´ 1 (mínimos) / 55W ´ 2 |
| TRANSMISSÃO | |
| Embraiagem | Discos múltiplos com mola de diafragma |
| Funcionamento da embraiagem | Cabo accionado mecanicamente |
| Tipo de transmissão | 6 velocidades |
| Transmissão final 530 | Corrente selada em forma de anel "O" |
| QUADRO | |
| Tipo | Dupla trave em alumínio injectado |
| CICLÌSTICA | |
| Dimensões (CxLxA) |
2080 mm x 720 mm x 1141 mm
|
| Distância entre os eixos | 1,410 mm |
| Ângulo da coluna de direcção | 23° 30' |
| Trail | 96 mm |
| Altura do assento | 820 mm |
| Distância mínima ao solo | 130 mm |
| Peso em ordem de marcha |
199 kg (ABS 210 kg)
|
| SUSPENSOES | |
| Tipo Dianteira |
Forquilha telescópica invertida Öhlins com um diâmetro da bainha de 43 mm e com pré-carga, compressão e ajuste progressivo. 120mm de curso
|
| Traseira |
Unidade Pro-Link com amortecedor traseiro Öhlins TTX36 com pré-carga, compressão e ajuste progressivo.
|
| RODAS | |
| Tipo Dianteira | Rodas de 12 raios em alumínio |
| Traseira | Rodas de 12 raios em alumínio |
| Dimensões Dianteira | 17 x MT3,50 |
| Traseira | 17 x MT6,00 |
| Pneus Dianteira | 120/70-ZR17M/C |
| Traseira | 190/50ZR17M/C |
| Pressão do pneu Dianteira | 250 kPa |
| Traseira | 290 kPa |
| TRAVÕES | |
| Tipo | |
| Dianteira | 2 Discos hidráulico de 320 x 4,5 mm com maxilas de 4 êmbolos e pastilhas de material sinterizado. |
| Traseira | Disco hidráulico de 220 x 5 mm com maxila de êmbolo único e pastilhas de material sinterizado |
Versão ABS opcional – Disponível com Sistema ABS Electrónico Combinado![]() ![]() | |


Nenhum comentário:
Postar um comentário