Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida |
Cilindrada | 1.352 cc |
Diâmetro x curso | 84,0 x 61,0 mm |
Taxa de compressão | 12,0:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Potência máxima | 142,0 kW (193 CV) / 9.500 rpm |
Potência máxima com RAM Air | 149,5 kW (203 CV) / 9.500 rpm |
Torque máximo | 154 N•m (15,7 kgf•m) / 7.500 rpm |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
Sistema de partida | Partida elétrica |
Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido com óleo refrigerado) |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 1,556 (84/54) |
Relação da 1ª marcha | 2,625 (42/16) |
Relação da 2ª marcha | 1,947 (37/19) |
Relação da 3ª marcha | 1,545 (34/22) |
Relação da 4ª marcha | 1,333 (32/24) |
Relação da 5ª marcha | 1,154 (30/26) |
Relação da 6ª marcha | 1,036 (29/28) |
Relação de redução final | 2,412 (41/17) |
Sistema de embreagem | Multidisco, banhado à óleo |
Tipo de quadro | Monocoque em alumínio |
Inclinação / Trail | 23º / 94 mm |
Suspensão dianteira | Garfo invertido de 43 mm com compressão, retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
Suspensão traseira | Uni-Trak com amortecedor a gás, com compressão, retorno e pré-carga da mola totalmente ajustáveis |
Curso da suspensão dianteira | 117 mm |
Curso da suspensão traseira | 122 mm |
Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu traseiro | 190/50ZR17M/C (73W) |
Freio dianteiro | Disco duplo de 310 mm em forma de pétala, pinça dupla de fixação radial com 4 pistões opostos (ABS) |
Freio traseiro | Disco simples de 250 mm em forma de pétala, pinça com 2 pistões opostos |
Ângulo de direção (esq. / dir.) | 30º / 30º |
Dimensões C x L x A | 2.170 mm x 760 mm x 1.170 mm |
Distância entre eixos | 1.460 mm |
Distância do solo | 125 mm |
Altura do assento | 800 mm |
Capacidade do tanque | 22 litros |
Peso em ordem de marcha | 261 kg (ABS) |
Cores: | Candy Lime Green |
Este blog tem a principal função de tirar todos os tipos de dúvidas relacionadas a motos.
quinta-feira, 3 de abril de 2014
Kawasaki Zx-14
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário