| Motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 296 cc |
| Diâmetro x curso | 62,0 x 49 mm |
| Taxa de compressão | 10,6:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Potência máxima | 29 KW (39 CV) / 11.000 rpm |
| Torque máximo | 27 N•m (2,8 kgf•m) / 10.000 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Digital |
| Sistema de partida | Partida elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 3,087 (71/23) |
| Relação da 1ª marcha | 2,714 (38/14) |
| Relação da 2ª marcha | 1,789 (34/19) |
| Relação da 3ª marcha | 1,409 (31/22) |
| Relação da 4ª marcha | 1,160 (29/25) |
| Relação da 5ª marcha | 1,000 (27/27) |
| Relação da 6ª marcha | 0,857 (24/28) |
| Relação de redução final | 3,000 (42/14) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Tubular em aço de alta elasticidade |
| Inclinação / Trail | 27° / 93 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 37 mm |
| Suspensão traseira | Uni-Trak com amortecedor a gás e com pré-carga da mola ajustável em 5 níveis |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 132 mm |
| Pneu dianteiro | 110/70-17M/C (54S) |
| Pneu traseiro | 140/70-17M/C (66S) |
| Freio dianteiro | Disco de 290 mm em formato margarida e pinça de pistão duplo |
| Freio traseiro | Disco de 220 mm em formato margarida e pinça com pistão duplo |
| Ângulo de direção (esq. / dir.) | 35° / 35° |
| Dimensões C x L x A | 2.015 mm x 715 mm x 1.110 mm |
| Distância entre eixos | 1.405 mm |
| Distância do solo | 140 mm |
| Altura do assento | 785 mm |
| Capacidade do tanque | 17 litros |
| Peso em ordem de marcha | 172 kg / 174 kg (ABS) |
| Cores: | Lime Green, Ebony, Pearl White e Special Edition |
Nenhum comentário:
Postar um comentário