| Motor | 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 998 cc |
| Diâmetro x curso | 76,0 x 55,0 mm |
| Taxa de compressão | 13,0:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Potência máxima | 147,1 kW (200,1 CV) / 13.000 rpm |
| Potência máxima com RAM Air | 154,4 kW (209,9 CV) / 13.000 rpm |
| Torque máximo | 112 N•m (11,4 kgf•m) / 11.500 rpm |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido com óleo refrigerado) |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 1,681 (79/47) |
| Relação da 1ª marcha | 2,600 (39/15) |
| Relação da 2ª marcha | 2,053 (39/19) |
| Relação da 3ª marcha | 1,737 (33/19) |
| Relação da 4ª marcha | 1,571 (33/21) |
| Relação da 5ª marcha | 1,444 (26/18) |
| Relação da 6ª marcha | 1,348 (31/23) |
| Relação de redução final | 2,294 (39/17) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Viga dupla em alumínio fundido |
| Inclinação / Trail | 25º / 107 mm |
| Suspensão dianteira |
Garfo invertido de 43 mm com compressão,
retorno e pré-carga da mola totalmente ajustáveis
amortecedores eletrônicos Öhlins
|
| Suspensão traseira | Back-link horizontal com amortecedor a gás, compressão, retorno e pré-carga da mola totalmente ajustáveis |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
| Curso da suspensão traseira | 140 mm |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 190/55ZR17M/C (75W) |
| Freio dianteiro | Disco duplo de 310 mm em formato margarida, pinça dupla de fixação radial com 4 pistões opostos de alumínio |
| Freio traseiro | Disco simples de 220 mm em formato margarida, |
| pinça com pistão simples de alumínio | |
| Ângulo de direção (esq. / dir.) | 27º / 27º |
| Dimensões C x L x A | 2.075 mm x 715 mm x 1.115 mm |
| Distância entre eixos | 1.425 mm |
| Distância do solo | 135 mm |
| Altura do assento | 813 mm |
| Capacidade do tanque | 17 litros |
| Peso em ordem de marcha | 198 kg / 201 kg (ABS) |
| Cores: | Lime Green, Pearl Flat Crystal White |
Preços
| Modelo | Preço público sugerido (Frete não incluso) em R$ |
|---|---|
| Ninja ZX-10R 2014 | R$ 61.990,00 |
| Ninja ZX-10R ABS 2014 | R$ 65.990,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário