Motor | Monocilíndrico, 4 tempos, OHC, refrigerado a ar |
Cilindrada | 49,5 cm³ |
Disposição do Cilindro | Horizontal |
Potência Máxima | 3,2 cv a 8.500 rpm |
Torque máximo | 3,1 N.m a 5.800 rpm |
Diâmetro x curso | 39 X 41,4 mm |
Transmissão | Semi-automática (4 velocidades) |
Altura | 1.100 mm |
Largura | 680 mm |
Comprimento | 1.900 mm |
Distância entre eixos | 1.190 mm |
Altura mínima do solo | 130 mm |
Altura do banco | 760 mm |
Peso seco | 90 Kg |
Suspensão dianteira | Telescópica |
Suspensão traseira | Braço oscilante, bi-amortecida |
Freio dianteiro | Expansão interna |
Freio traseiro | Expansão interna |
Rodas | Liga leve |
Pneu dianteiro | 2,50 -17 43P |
Pneu traseiro | 2,75 - 17 47P |
Sistema de partida | Elétrica e a pedal |
Capacidade do tanque de combustível | 4,3 litros |
Capacidade do óleo do motor (após drenagem) | 0,8 litro |
Capacidade máxima de carga do bagageiro/ bauleto | 4 Kg |
Ignição | Ignição por Descarga Capacitiva (CDI) |
Este blog tem a principal função de tirar todos os tipos de dúvidas relacionadas a motos.
sexta-feira, 10 de janeiro de 2014
Nova Zig 50
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário